Schnellschachturnier- Paarungen November 2025

Club-Schnellschachturnier 21.11.2025

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 7 Walther,Horst () - 1 Senk,Christian () 0 - 1
2 2 Brunck,Ole () - 8 Schotthöfer,Samira () 1 - 0
3 9 Francke,Daniel () - 3 Baum,Michael,Prof. Dr. () 0 - 1
4 4 Baier,Philip () - 10 Faulhaber,Reiner () 0 - 1
5 11 Dalmer,Jule () - 5 Keuper,David () 0 - 1
6 6 Biedinger,Christian () - 12 Henrich,Maximilian () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Senk,Christian (1) - 5 Keuper,David (1) 1 - 0
2 10 Faulhaber,Reiner (1) - 2 Brunck,Ole (1) 0 - 1
3 3 Baum,Michael,Prof. Dr. (1) - 6 Biedinger,Christian (1) ½ - ½
4 9 Francke,Daniel (0) - 4 Baier,Philip (0) 0 - 1
5 12 Henrich,Maximilian (0) - 7 Walther,Horst (0) 0 - 1
6 8 Schotthöfer,Samira (0) - 11 Dalmer,Jule (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2 Brunck,Ole (2) - 1 Senk,Christian (2) 1 - 0
2 4 Baier,Philip (1) - 3 Baum,Michael,Prof. Dr. (1½) 0 - 1
3 6 Biedinger,Christian (1½) - 8 Schotthöfer,Samira (1) 1 - 0
4 5 Keuper,David (1) - 10 Faulhaber,Reiner (1) 1 - 0
5 7 Walther,Horst (1) - 9 Francke,Daniel (0) 1 - 0
6 11 Dalmer,Jule (0) - 12 Henrich,Maximilian (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 3 Baum,Michael,Prof. Dr. (2½) - 2 Brunck,Ole (3) 1 - 0
2 1 Senk,Christian (2) - 6 Biedinger,Christian (2½) 1 - 0
3 5 Keuper,David (2) - 7 Walther,Horst (2) 1 - 0
4 8 Schotthöfer,Samira (1) - 4 Baier,Philip (1) 0 - 1
5 10 Faulhaber,Reiner (1) - 11 Dalmer,Jule (½) 0 - 1
6 12 Henrich,Maximilian (½) - 9 Francke,Daniel (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1 Senk,Christian (3) - 3 Baum,Michael,Prof. Dr. (3½) ½ - ½
2 2 Brunck,Ole (3) - 5 Keuper,David (3) 1 - 0
3 6 Biedinger,Christian (2½) - 7 Walther,Horst (2) 1 - 0
4 4 Baier,Philip (2) - 11 Dalmer,Jule (1½) 1 - 0
5 9 Francke,Daniel (1) - 10 Faulhaber,Reiner (1) 0 - 1
6 12 Henrich,Maximilian (½) - 8 Schotthöfer,Samira (1) ½ - ½