Termine  

24 Sep 2023;
10:00AM -
SCS VI - SCS V
27 Sep 2023;
02:00PM -
Seniorenliga SCS II - SCS I
01 Okt 2023;
10:00AM -
Worms II - SCS I
   

Bildergalerie  

   

Training  

Jugendtraining:

   Fr, ab 17:30 Uhr

Spielabend:

   Fr, ab 20:00 Uhr

Spiellokal:

   Kath. Pfarrzentrum Herz Jesu

Sie finden uns hier

   

Märzblitz

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Böhles,Marcel,Dr   () - 14. Jenner,Daniel   () 1 - 0  
2 13. Keuper,David   () - 2. Meinhardt,Roland   () 0 - 1  
3 3. Mares,Gerhard   () - 12. Appel,Wolfgang   () 1 - 0  
4 11. Heß,Wadim   () - 4. Mayer,Alexander   () 0 - 1  
5 5. Senk,Christian   () - 10. Baum,Michael   () 1 - 0  
6 9. Faulhaber,Reiner   () - 6. Faulhaber,Tobias   () 0 - 1  
7 7. Francke,Daniel   () - 8. Teuffer,Andreas   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14. Jenner,Daniel   (0) - 2. Meinhardt,Roland   (1) 0 - 1  
2 1. Böhles,Marcel,Dr   (1) - 3. Mares,Gerhard   (1) 0 - 1  
3 4. Mayer,Alexander   (1) - 13. Keuper,David   (0) 1 - 0  
4 12. Appel,Wolfgang   (0) - 5. Senk,Christian   (1) 0 - 1  
5 6. Faulhaber,Tobias   (1) - 11. Heß,Wadim   (0) 0 - 1  
6 10. Baum,Michael   (0) - 7. Francke,Daniel   (0) 1 - 0  
7 8. Teuffer,Andreas   (1) - 9. Faulhaber,Reiner   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Mares,Gerhard   (2) - 14. Jenner,Daniel   (0) 1 - 0  
2 2. Meinhardt,Roland   (2) - 4. Mayer,Alexander   (2) 0 - 1  
3 5. Senk,Christian   (2) - 1. Böhles,Marcel,Dr   (1) 1 - 0  
4 13. Keuper,David   (0) - 6. Faulhaber,Tobias   (1) 0 - 1  
5 7. Francke,Daniel   (0) - 12. Appel,Wolfgang   (0) 1 - 0  
6 11. Heß,Wadim   (1) - 8. Teuffer,Andreas   (2) 1 - 0  
7 9. Faulhaber,Reiner   (0) - 10. Baum,Michael   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14. Jenner,Daniel   (0) - 4. Mayer,Alexander   (3) 0 - 1  
2 3. Mares,Gerhard   (3) - 5. Senk,Christian   (3) 0 - 1  
3 6. Faulhaber,Tobias   (2) - 2. Meinhardt,Roland   (2) 1 - 0  
4 1. Böhles,Marcel,Dr   (1) - 7. Francke,Daniel   (1) 1 - 0  
5 8. Teuffer,Andreas   (2) - 13. Keuper,David   (0) 1 - 0  
6 12. Appel,Wolfgang   (0) - 9. Faulhaber,Reiner   (0) 1 - 0  
7 10. Baum,Michael   (2) - 11. Heß,Wadim   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5. Senk,Christian   (4) - 14. Jenner,Daniel   (0) 1 - 0  
2 4. Mayer,Alexander   (4) - 6. Faulhaber,Tobias   (3) 0 - 1  
3 7. Francke,Daniel   (1) - 3. Mares,Gerhard   (3) 0 - 1  
4 2. Meinhardt,Roland   (2) - 8. Teuffer,Andreas   (3) 0 - 1  
5 9. Faulhaber,Reiner   (0) - 1. Böhles,Marcel,Dr   (2) 1 - 0  
6 13. Keuper,David   (0) - 10. Baum,Michael   (3) 0 - 1  
7 11. Heß,Wadim   (2) - 12. Appel,Wolfgang   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14. Jenner,Daniel   (0) - 6. Faulhaber,Tobias   (4) 0 - 1  
2 5. Senk,Christian   (5) - 7. Francke,Daniel   (1) 1 - 0  
3 8. Teuffer,Andreas   (4) - 4. Mayer,Alexander   (4) 1 - 0  
4 3. Mares,Gerhard   (4) - 9. Faulhaber,Reiner   (1) 1 - 0  
5 10. Baum,Michael   (4) - 2. Meinhardt,Roland   (2) 0 - 1  
6 1. Böhles,Marcel,Dr   (2) - 11. Heß,Wadim   (2½) 1 - 0  
7 12. Appel,Wolfgang   (1½) - 13. Keuper,David   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7. Francke,Daniel   (1) - 14. Jenner,Daniel   (0) 0 - 1  
2 6. Faulhaber,Tobias   (5) - 8. Teuffer,Andreas   (5) 1 - 0  
3 9. Faulhaber,Reiner   (1) - 5. Senk,Christian   (6) 0 - 1  
4 4. Mayer,Alexander   (4) - 10. Baum,Michael   (4) 0 - 1  
5 11. Heß,Wadim   (2½) - 3. Mares,Gerhard   (5) ½ - ½  
6 2. Meinhardt,Roland   (3) - 12. Appel,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
7 13. Keuper,David   (0) - 1. Böhles,Marcel,Dr   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14. Jenner,Daniel   (1) - 8. Teuffer,Andreas   (5) 0 - 1  
2 7. Francke,Daniel   (1) - 9. Faulhaber,Reiner   (1) 1 - 0  
3 10. Baum,Michael   (5) - 6. Faulhaber,Tobias   (6) 1 - 0  
4 5. Senk,Christian   (7) - 11. Heß,Wadim   (3) 1 - 0  
5 12. Appel,Wolfgang   (2½) - 4. Mayer,Alexander   (4) 0 - 1  
6 3. Mares,Gerhard   (5½) - 13. Keuper,David   (½) 1 - 0  
7 1. Böhles,Marcel,Dr   (3½) - 2. Meinhardt,Roland   (4) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 9. Faulhaber,Reiner   (1) - 14. Jenner,Daniel   (1) 0 - 1  
2 8. Teuffer,Andreas   (6) - 10. Baum,Michael   (6) ½ - ½  
3 11. Heß,Wadim   (3) - 7. Francke,Daniel   (2) 1 - 0  
4 6. Faulhaber,Tobias   (6) - 12. Appel,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
5 13. Keuper,David   (½) - 5. Senk,Christian   (8) 0 - 1  
6 4. Mayer,Alexander   (5) - 1. Böhles,Marcel,Dr   (4½) 1 - 0  
7 2. Meinhardt,Roland   (4) - 3. Mares,Gerhard   (6½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14. Jenner,Daniel   (2) - 10. Baum,Michael   (6½) 0 - 1  
2 9. Faulhaber,Reiner   (1) - 11. Heß,Wadim   (4) 0 - 1  
3 12. Appel,Wolfgang   (3½) - 8. Teuffer,Andreas   (6½) 0 - 1  
4 7. Francke,Daniel   (2) - 13. Keuper,David   (½) 1 - 0  
5 1. Böhles,Marcel,Dr   (4½) - 6. Faulhaber,Tobias   (6) ½ - ½  
6 5. Senk,Christian   (9) - 2. Meinhardt,Roland   (4) 1 - 0  
7 3. Mares,Gerhard   (7½) - 4. Mayer,Alexander   (6) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Heß,Wadim   (5) - 14. Jenner,Daniel   (2) 1 - 0  
2 10. Baum,Michael   (7½) - 12. Appel,Wolfgang   (3½) 1 - 0  
3 13. Keuper,David   (½) - 9. Faulhaber,Reiner   (1) 0 - 1  
4 8. Teuffer,Andreas   (7½) - 1. Böhles,Marcel,Dr   (5) 1 - 0  
5 2. Meinhardt,Roland   (4) - 7. Francke,Daniel   (3) 1 - 0  
6 6. Faulhaber,Tobias   (6½) - 3. Mares,Gerhard   (7½) 1 - 0  
7 4. Mayer,Alexander   (7) - 5. Senk,Christian   (10) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 14. Jenner,Daniel   (2) - 12. Appel,Wolfgang   (3½) 1 - 0  
2 11. Heß,Wadim   (6) - 13. Keuper,David   (½) ½ - ½  
3 1. Böhles,Marcel,Dr   (5) - 10. Baum,Michael   (8½) 0 - 1  
4 9. Faulhaber,Reiner   (2) - 2. Meinhardt,Roland   (5) 0 - 1  
5 3. Mares,Gerhard   (7½) - 8. Teuffer,Andreas   (8½) 0 - 1  
6 7. Francke,Daniel   (3) - 4. Mayer,Alexander   (7½) 0 - 1  
7 5. Senk,Christian   (10½) - 6. Faulhaber,Tobias   (7½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13. Keuper,David   (1) - 14. Jenner,Daniel   (3) 0 - 1  
2 12. Appel,Wolfgang   (3½) - 1. Böhles,Marcel,Dr   (5) 0 - 1  
3 2. Meinhardt,Roland   (6) - 11. Heß,Wadim   (6½) 1 - 0  
4 10. Baum,Michael   (9½) - 3. Mares,Gerhard   (7½) 1 - 0  
5 4. Mayer,Alexander   (8½) - 9. Faulhaber,Reiner   (2) 1 - 0  
6 8. Teuffer,Andreas   (9½) - 5. Senk,Christian   (11½) 0 - 1  
7 6. Faulhaber,Tobias   (7½) - 7. Francke,Daniel   (3) 0 - 1  
   
© Schachclub Schifferstadt