Termine  

02 Jun 2023;
08:15PM -
Maischnellschach
   

Bildergalerie  

   

Training  

Jugendtraining:

   Fr, ab 17:30 Uhr

Spielabend:

   Fr, ab 20:00 Uhr

Spiellokal:

   Kath. Pfarrzentrum Herz Jesu

Sie finden uns hier

   
 
Alle Daten stammen aus der DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes.
Sie werden von dieser Datenbank automatisch aktualisiert und hier übernommen !
 

Pl. Name DWZ Index
1 Helbig,Daniel 2186 62
2 Förster,Erik 2147 88
3 Teuffer,Michael 2117 102
4 Senk,Christian 2104 113
5 Holz,Christoph 2071 52
6 Werner,Andreas 2064 90
7 Brunck,Ole 1971 32
8 Göbel,Christoph 1937 42
9 Winkler,Nils 1884 32
10 Teuffer,Andreas 1881 65
11 Pelt,Alexander 1861 159
12 Baum,Michael 1850 62
13 Faulhaber,Tobias 1826 125
14 Heß,Wadim 1816 44
15 Baier,Philip 1815 42
16 Mayer,Alexander 1799 54
17 Chromey,Tamir 1790 25
18 Mares,Gerhard 1768 94
19 Trauth,Bernd 1762 76
20 Biedinger,Christian 1731 100
21 Piel,Michael 1711 88
22 Mayer,Bernhard 1706 61
23 Turner,Paul 1693 101
24 Seyfarth,Rudolf 1681 147
25 Keuper,David 1653 39
26 Kovac,Linda 1640 59
27 Sontowski,Armin 1633 15
28 Meinhardt,Roland 1631 99
29 Regnet,Claudia 1612 58
30 Heidemann,Gerd 1610 49
31 Schotthöfer,Samira 1586 54
32 Walther,Horst 1569 22
33 Fischer,Ronald 1562 30
34 Jenner,Daniel 1549 13
35 Schotthöfer,Tobias 1540 35
36 Gutsch,Dieter 1508 70
37 Huber,Reiner 1490 57
38 Faulhaber,Reiner 1479 52
39 Heß,Maxim 1470 22
40 Kaiser,Stefan 1461 28
41 Stirmlinger,Jochen 1452 106
42 Francke,Daniel 1450 1
43 Köchert,Jürgen 1438 55
44 Stahl,Heinz 1434 181
45 Wenzl,Luis 1434 37
46 Faulhaber,Patrick 1433 44
47 Maywand,Ramon 1329 12
48 Hoffmann,Karl-Heinz 1229 90
49 Schmidt,Nikita 1228 18
50 Faulhaber,Clara 1048 12
51 Peter,Helmut 945 16
52 Sattel,Vincent 934 7
53 Kapp,Philipp 920 4
54 Kapp,Lukas 861 4
55 Dalmer,Jule 840 9
56 Nzouekon,Khefry 769 1
57 Claus-Hoshang,Gerda
58 Faulhaber,Amalia
59 Lohrum,Benedikt
60 Sattel,Maxim
61 Zobel,Moritz
62 Braun,Vincent
63 Sempert,Rémi
64 Le,Gia Khanh
65 Le,Gia Khang

 
   
© Schachclub Schifferstadt