Spielklasse: Bezirksliga Nord/Ost
(Mannschaftsführer: Gerhard Mares)
Spieler:
1 | Daniel Helbig (P) |
2 | Christian Senk |
3 | Andreas Werner |
4 | Andreas Teuffer |
5 | Michael Baum |
6 | Alexander Mayer |
7 | Gerhard Mares |
8 | Bernhard Mayer |
9 | Armin Sontowski |
10 | Bernd Trauth |
11 | Michael Piel |
12 | Paul Turner |
13 | Roland Meinhardt |
14 | Dieter Gutsch |
15 | Gerd Heidemann |
16 | Rudolf Seyfarth |
(P) = Passiv-Spieler
SC Schifferstadt II beim SBRP-Ergebnisdienst
Hier sind die Berichte zu unseren Spieltagen zu finden.