Spielklasse: 2. Pfalzliga Ost
(Mannschaftsführer: Dieter Gutsch)
Spieler:
1 | Andreas Werner (P) |
2 | Alexander Mayer |
3 | Philip Baier |
4 | Gerhard Mares |
5 | Bernhard Mayer |
6 | Bernd Trauth |
7 | Michael Piel |
8 | Roland Meinhardt |
9 | Rudolf Seyfarth |
10 | Jochen Stirmlinger |
11 | Dieter Gutsch |
(P) = Passiv-Spieler
SC Schifferstadt II beim SBRP-Ergebnisdienst
Hier sind die Berichte zu unseren Spieltagen zu finden.