Voranmeldeliste Himmelfahrtsblitz 2020 | ||
Stand: 01.02.2020 | ||
Anzahl | Verein | Teamname |
1 | SC Schifferstadt | Schifferstadt I |
2 | Schifferstadt II | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Keine Termine |
Fr, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Fr, ab 20:00 Uhr
Spiellokal:
Kath. Pfarrzentrum Herz Jesu
Sie finden uns hier
Voranmeldeliste Himmelfahrtsblitz 2020 | ||
Stand: 01.02.2020 | ||
Anzahl | Verein | Teamname |
1 | SC Schifferstadt | Schifferstadt I |
2 | Schifferstadt II | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |