Endergebnis des Christi Himmelfahrt-4er-Mannschafts-Blitzturnier. Glückwunsch an die Gewinner Viernheim 1 (A-Gruppe) und Viernheim 2 (B-Gruppe)
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 3. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Viernheim 1 | 2265 | A | 20 | 1 | 0 | 41 - 1 | 72.0 | 1206.50 | ||
2 | 6 | Quattro Stagioni | 2287 | A | 17 | 1 | 3 | 35 - 7 | 69.5 | 1083.50 | ||
3 | 8 | Erzgebirge Landau | 2194 | A | 16 | 0 | 5 | 32 - 10 | 65.5 | 991.50 | ||
4 | 4 | SC Viernheim 2 | 1658 | B | 8 | 3 | 10 | 19 - 23 | 37.0 | 451.00 | ||
5 | 1 | Post Neustadt 1 | 1724 | A | 7 | 2 | 12 | 16 - 26 | 31.5 | 400.50 | ||
6 | 2 | SC Schifferstadt | 1816 | A | 4 | 3 | 14 | 11 - 31 | 25.5 | 318.00 | ||
7 | 7 | in vino veritas | 1673 | B | 3 | 2 | 16 | 8 - 34 | 18.5 | 234.00 | ||
8 | 3 | SC Schifferstadt | 1439 | B | 3 | 0 | 18 | 6 - 36 | 16.5 | 212.00 |
Stand 27.05.2022
Hier sind die Paarungen, Ergebnisse der Mannschaft mit Einzelspieler und die Brettwertungen-
Brett 1 | |
Brett 2 | |
Brett 3 | |
Brett 4 |