Herzlichen Glückwunsch an den SK Landau zum 6. Turniersieg in Folge
Rang | Mannschaft | TWZ | Gruppe | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
1 | SK Landau 1 | 2226 | A | 24 | 1 | 0 | 49 - 1 | 83.5 | 1871.50 |
2 | SV Worms 1 | 2287 | A | 23 | 2 | 0 | 48 - 2 | 86.5 | 1948.50 |
3 | Killing Your Chess Idols | 2091 | A | 19 | 3 | 3 | 41 - 9 | 69.0 | 1458.50 |
4 | SV Worms 2 | 2154 | A | 18 | 3 | 4 | 39 - 11 | 73.5 | 1524.50 |
5 | SG Kaiserslautern | 2066 | A | 17 | 4 | 4 | 38 - 12 | 68.5 | 1449.50 |
6 | St. Petersburg | 2018 | A | 17 | 2 | 6 | 36 - 14 | 65.5 | 1381.00 |
7 | SC Schifferstadt 1 | 1969 | A | 15 | 4 | 6 | 34 - 16 | 66.5 | 1411.00 |
8 | SK Ludwigshafen 1912 | 1977 | A | 15 | 4 | 6 | 34 - 16 | 65.0 | 1360.00 |
9 | SC Bechhofen | 1965 | A | 12 | 7 | 6 | 31 - 19 | 59.5 | 1199.50 |
10 | EX+HOPP | 1990 | A | 14 | 3 | 8 | 31 - 19 | 58.5 | 1160.50 |
11 | SK Frankenthal | 1998 | A | 13 | 5 | 7 | 31 - 19 | 57.5 | 1171.50 |
12 | SG Speyer-Schwegenheim | 1924 | A | 11 | 7 | 7 | 29 - 21 | 55.5 | 1052.00 |
13 | SC Pirmasens | 1979 | A | 12 | 4 | 9 | 28 - 22 | 55.5 | 1100.50 |
14 | SK Landau 2 | 2020 | A | 9 | 8 | 8 | 26 - 24 | 51.0 | 1026.50 |
15 | Wilder Mix | 1794 | B | 9 | 5 | 11 | 23 - 27 | 47.0 | 830.00 |
16 | ESV Ludwigshafen | 1853 | A | 7 | 7 | 11 | 21 - 29 | 46.0 | 821.00 |
17 | TSG Mutterstadt | 1768 | B | 8 | 2 | 15 | 18 - 32 | 37.0 | 632.50 |
18 | TSG Eisenberg | 1803 | A | 4 | 7 | 14 | 15 - 35 | 39.5 | 723.00 |
19 | Checkmate | 1993 | A | 3 | 9 | 13 | 15 - 35 | 36.5 | 740.50 |
20 | SK Chaos Mannheim | 1750 | B | 5 | 5 | 15 | 15 - 35 | 35.5 | 649.00 |
21 | Post Neustadt 2 | 1630 | B | 5 | 5 | 15 | 15 - 35 | 33.0 | 568.00 |
22 | Post Neustadt 1 | 1797 | B | 5 | 4 | 16 | 14 - 36 | 38.0 | 653.00 |
23 | SV Worms 3 | 1486 | C | 2 | 2 | 21 | 6 - 44 | 19.0 | 294.00 |
24 | Amelies Gang | 1569 | B | 2 | 2 | 21 | 6 - 44 | 18.5 | 302.50 |
25 | SF Limburgerhof | 1521 | B | 0 | 4 | 21 | 4 - 46 | 17.0 | 274.00 |
26 | SC Schifferstadt 2 | 1626 | B | 0 | 3 | 22 | 3 - 47 | 17.5 | 338.50 |
Hier sind die Paarungen, Ergebnisse der Mannschaft mit Einzelspieler und die Brettwertungen-
Mannschafts-Rangliste | Brett 1 |
Paarungsliste | Brett 2 |
Brett 3 | |
Brett 4 |