Die ,,zweite" Mannschaft des SK Landau (TWZ-Schnitt 2360 !) gewann das Christi Himmelfahrt-4er-Mannschafts-Blitzturnier am 29. Mai 2014. In der Aula der Realschule Plus im Paul von Denis-Schulzentrum Schifferstadt fanden sich 26 Mannschaften ein. Das Turnier war sowohl quantitativ als auch qualitativ stark besetzt.
1. Landau 2 50 : 0 (93,5)
2. Ludwigshafen 1912 47 : 3 (84,5)
3. Kaiserslautern 43 : 7 (76,5)
4. Landau 3 42 : 8 (75,5)
5. Altrip 41 : 9 (76,5)
6. Landau 4 40 : 10 (71,0)
7. Speyer/Schwegenheim 36 : 14 (68,5)
8. Mutterstadt 33 : 17 (65,5)
9. Frankenthal 1 30 : 20 (56,5)
10. Schifferstadt 1 26 : 24 (52,0)
11. Lambsheim 2 26 : 24 (51,5)
12. Haßloch 26 : 24 (49,5)
13. Worms 25 : 25 (49,0)
14. Ramstein-Miesenbach 1 25 : 25 (47,5)
15. Frankenthal 2 24 : 26 (46,0)
16. Neustadt 2 22 : 28 (52,0)
17. Schifferstadt 2 22 : 28 (46,0)
18. Ramstein-Miesenbach 2 19 : 31 (42,5)
19. Lambsheim 1 16 : 34 (37,5)
20. Neustadt 1 15 : 35 (33,0)
21. Limburgerhof 1 13 : 37 (30,5)
22. Eisenberg 12 : 38 (27,0)
23. Landau 1 6 : 44 (21,0)
24. Schifferstadt 3 6 : 44 (15,0)
25. Limburgerhof 2 5 : 45 (23,0)
26. Neustadt 3 0 : 50 (8,0)
Brettsieger Gruppe A Brett 1: IM Stephan Becking (Landau 2) 23,5/25
Brettsieger Gruppe A Brett 2: Oleg Yakovenko (Kaiserslautern) 22,0/25
Brettsieger Gruppe A Brett 3: FM Karl-Jasmin Muranyi (Landau 2) 23,5/25
Brettsieger Gruppe A Brett 4: Tobias Bärwinkel (Landau 2) 24,5/25
Brettsieger Gruppe B Brett 1: Alexander Pelt (Schifferstadt 2) 19,5/25
Brettsieger Gruppe B Brett 2: Dieter Hess (Lambsheim 2) 15,0/25
Brettsieger Gruppe B Brett 3: Andreas Teuffer (Schifferstadt 2) 11,5/25
Brettsieger Gruppe B Brett 4: Klaus Kehrein (Lambsheim 2) 15,0/25