Sonstiges
Ein Gang voller Schachsets
- Details
- Geschrieben von Andreas Teuffer
Im Maryhill Museum of Art gibt es eine permanente Ausstellung von Schachsets. Laut Homepage befinden sich dort in einem extra Gang des Museums rund 400 Schachfigurensets und Schachbretter. Das Museum befindet sich in Gardendale, WA, in den USA, ca. 2 Stunden entfernt von Portland. Anbei ein paar Eindrücke von dort. Homepage: www.maryhillmuseum.org
Triathlon in Schifferstadt - der Schachclub war am Start!
- Details
- Geschrieben von Andreas Teuffer
Beim 14. Triathlon "Goldener Hut" in Schifferstadt war der Schachclub vertreten. Patrick und Tobias Faulhaber absolvierten den Volkstriathlon und schwammen 0.4 km im Kreisbad. Danach ging es für 20 km aufs Rennrad und abschließend wurden noch 5 km gerannt. Bei fast 230 Einzelstartern wurde Patrick 45. und Tobias landete auf Platz 147. Danach traten beide auch noch in der Staffel an. Tobias war der Schwimmer und Patrick der Radfahrer. Ergänzt wurde das Team durch Andreas Teuffer, der die abschließenden 5 km bewältigte. Bei 47 Staffelteams erreichte man den 11. Platz.
Einsätze in der 2. Mannschaft
- Details
- Geschrieben von Alexander Mayer
Alle Einsätze ab der Saison 2007 bis 2019
Dies ist eine Hommage an die Vereinsmitglieder, welche für unsere 2. Mannschaft gespielt haben. Wenn jemand nicht für seine Einsätze in der Statistik geehrt werden möchte, möge er sich bitte an den Betreuer der Homepage wenden.
(Stand 28.04.2019)
Spieler | Einsätze | Jahre | Bilanz | Punkte Gesamt | Punkte | |||
Nachname | Vorname | + | = | - | im Schnitt | |||
Appel | Wolfgang | 40 | 2010 - 2015 | 15 | 12 | 13 | 21 | 0,53 |
Baier | Philip | 1 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
Baum | Michael | 16 | 2016 - 2018 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0,63 |
Burrows | Susannah | 2 | 2007, 2008 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 0,75 |
Faulhaber | Patrick | 7 | 2013 - 2015 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0,14 |
Faulhaber | Reiner | 14 | 2008, 2009, 2013 - 2015, 2018-2019 | 7 | 1 | 6 | 7,5 | 0,54 |
Faulhaber | Tobias | 18 | 2007 - 2009 | 7 | 4 | 7 | 9 | 0,50 |
Gutsch | Dieter | 82 | 2007 - 2019 | 23 | 34 | 25 | 40 | 0,49 |
Heidemann | Gerd | 16 | 2007 - 2009, 2012 - 2015 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0,38 |
Helbig | Daniel | 10 | 2007,2008 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0,60 |
Hoffmann | Karl-Heinz | 5 | 2007, 2008, 2013 - 2015 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,20 |
Huber | Reiner | 4 | 2009, 2013 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,25 |
Kovac | Laura | 23 | 2014 - 2019 | 3 | 10 | 10 | 8 | 0,35 |
Kovac | Linda | 16 | 2014 - 2019 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0,19 |
Kovac | Zoli | 13 | 2007,2008, 2013, 2015, 2016 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0,54 |
Köchert | Jürgen | 2 | 2015, 2016 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,25 |
Mares | Gerhard | 21 | 2016 - 2019 | 6 | 4 | 11 | 8 | 0,38 |
Mayer | Alexander | 35 | 2007 - 2013, 2014 - 2019 | 18 | 5 | 12 | 20,5 | 0,59 |
Mayer | Bernhard | 59 | 2007 - 2019 | 12 | 32 | 15 | 28 | 0,47 |
Meinhardt | Roland | 67 | 2007 - 2013, 2016 - 2019 | 15 | 26 | 26 | 28 | 0,42 |
Pelt | Alexander | 35 | 2010, 2011, 2013 - 2017,2019 |
24 | 8 | 3 | 28 | 0,80 |
Piel | Michael | 50 | 2008, 2009, 2011 - 2013, 2015 - 2019 | 19 | 19 | 12 | 28,5 | 0,57 |
Schotthöfer | Tobias | 1 | 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Seyfarth | Rudolf | 84 | 2007 - 2019 | 29 | 34 | 21 | 46 | 0,55 |
Sontowski | Armin | 3 | 2017 -2018 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,33 |
Stahl | Heinz | 13 | 2007, 2009, 2011 - 2015 | 5 | 3 | 5 | 6,5 | 0,50 |
Stirmlinger | Jochen | 57 | 2007 - 2019 | 18 | 17 | 22 | 26,5 | 0,46 |
Teuffer | Andreas | 22 | 2008, 2010 - 2014 | 9 | 11 | 2 | 14,5 | 0,66 |
Trauth | Bernd | 31 | 2008, 2010 - 2014, 2019 | 8 | 14 | 9 | 15 | 0,48 |
Turner | Paul | 65 | 2007 - 2013, 2015 - 2018 | 27 | 16 | 22 | 35 | 0,54 |
Werner | Andreas | 1 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
Einsätze in der 1. Mannschaft
- Details
- Geschrieben von Andreas Teuffer
Alle Einsätze ab der Saison 1990 bis 2019
Dies ist eine Hommage an die Vereinsmitglieder, welche für unsere 1. Mannschaft gespielt haben. Wenn jemand nicht für seine Einsätze in der Statistik geehrt werden möchte, möge er sich bitte an den Betreuer der Homepage wenden.
(Stand 28.04.2019)
Spieler | Einsätze | Jahre | Bilanz | Punkte Gesamt | Punkte | |||
Nachname | Vorname | + | = | - | im Schnitt | |||
Alles | Bruno | 1 | 1990 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,50 |
Appel | Wolfgang | 14 | 2009-2013 | 0 | 3 | 11 | 1,5 | 0,11 |
Babutzka | Jens | 22 | 2016-2019 | 11 | 2 | 9 | 12 | 0,55 |
Baier | Philip | 10 | 2012-2014,2019 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 0,55 |
Baum | Michael | 21 | 1990, 1991, 1998, 2016, 2017,2019 | 9 | 5 | 7 | 11,5 | 0,55 |
Biedinger | Christian | 218 | 1990-2019 | 79 | 57 | 82 | 107,5 | 0,49 |
Breunig | Volker | 2 | 1991 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,25 |
Burrows | Susannah | 4 | 2003, 2004, 2006, 2010 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 0,38 |
Faulhaber | Tobias | 82 | 2008-2019 | 27 | 18 | 37 | 36 | 0,44 |
Frantzke | Helmut | 7 | 1992, 1994 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 0,36 |
Goebel | Christoph | 65 | 2002-2008, 2015-2019 | 35 | 19 | 11 | 44,5 | 0,68 |
Gulde | Juergen | 65 | 1993-2003 | 22 | 21 | 22 | 32,5 | 0,50 |
Gutsch | Dieter | 17 | 1990,1992, 1994-1996, 2003, 2004, 2009, 2010, 2012-2014 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0,35 |
Heidemann | Gerd | 1 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Helbig | Daniel | 43 | 2007-2012, 2016, 2017,2019 | 15 | 10 | 18 | 20 | 0,47 |
Hoffmann | Thorsten | 9 | 1995, 1996 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0,33 |
Hoffmann | Karl | 1 | 2005 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,50 |
Holthoff | Hans | 29 | 1990-1996 | 13 | 7 | 9 | 16,5 | 0,57 |
Holz | Christoph | 104 | 2005-2019 | 47 | 28 | 29 | 61 | 0,59 |
Huber | Reiner | 1 | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Huber | Horst | 4 | 2004, 2005 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |
Kloss | Henning | 19 | 1993-1995 | 3 | 7 | 9 | 6,5 | 0,34 |
Kovac | Zoli | 3 | 2004, 2005 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 0,50 |
Kovac | Laura | 5 | 2015, 2018,2019 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,40 |
Mares | Gerhard | 209 | 1990-2019 | 89 | 53 | 67 | 115,5 | 0,55 |
Mayer | Bernhard | 30 | 1990-1996, 2002, 2003, 2013, 2015, 2016 | 7 | 13 | 10 | 13,5 | 0,45 |
Mayer | Alexander | 11 | 2009-2012, 2014, 2016, 2018-2019 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0,27 |
Meinhardt | Roland | 60 | 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 2001-2005, 2009, 2011, 2013-2016,2019 | 8 | 22 | 30 | 19 | 0,32 |
Meinhardt | Maximilian | 29 | 1998-2003, 2018 | 17 | 5 | 7 | 19,5 | 0,67 |
Nenadic | Mihajlo | 26 | 1992-1996 | 12 | 8 | 6 | 16 | 0,62 |
Pelt | Alexander | 124 | 1999-2019 | 58 | 34 | 32 | 75 | 0,60 |
Piel | Michael | 116 | 1990-1993, 1995-1998, 2000, 2002-2013, 2016 | 39 | 34 | 43 | 56 | 0,48 |
Regnet | Claudia | 1 | 1994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
Senk | Christian | 225 | 1990-1995, 1997-2019 | 83 | 101 | 41 | 133,5 | 0,59 |
Seyfarth | Rudolf | 61 | 1990, 1992-1997, 2003-2006 | 26 | 16 | 19 | 34 | 0,56 |
Spielmann | Volker | 51 | 1990-1995, 1997-2004 | 18 | 16 | 17 | 26 | 0,51 |
Sprengard | Martin | 1 | 1991 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
Stahl | Heinz | 11 | 1990, 1994-1997, 2006 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 0,32 |
Stirmlinger | Jochen | 13 | 2000, 2003, 2004, 2009, 2012-2015, 2018-2019 | 4 | 5 | 4 | 6,5 | 0,50 |
Teuffer | Michael | 87 | 1990, 1991, 1997-2001, 2003-2010, 2019 | 37 | 28 | 22 | 51 | 0,59 |
Teuffer | Andreas | 52 | 1997, 2009, 2010, 2012-2019 | 22 | 13 | 17 | 28,5 | 0,55 |
Theobald | Jens | 4 | 1990 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 0,13 |
Trauth | Bernd | 61 | 1990-1998, 2001, 2003, 2009-2012, 2014 | 25 | 19 | 17 | 34,5 | 0,57 |
Turner | Paul | 40 | 2001, 2004-2015, 2017,2018 | 15 | 7 | 18 | 18,5 | 0,46 |
Weiler | Volker | 1 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,50 |
Werner | Andreas | 98 | 1995, 1997-2012 | 45 | 26 | 27 | 58 | 0,59 |
Zeibig | Thomas | 8 | 1996, 1998, 2001, 2003, 2004 | 5 | 3 | 0 | 6,5 | 0,81 |
Anmeldung
- Details
- Geschrieben von Alexander Mayer
>> Ich habe noch keinen Account
Unterkategorien
Schachecke
Sehenswerte Stellungen, Taktiken oder Motive aus der Welt des Schachs